R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
U2HEn2xhbSB2ZSBrdXJ1bHVtdSBrb2xheQ==
-
WcO8a3NlayBrb3J1bWEgdmUgc8O8cmVrbGlsaWs=
-
U2VydGlmaWthbMSxIMO8csO8bg==
-
R2VuacWfIGFrw7wgeWFwxLFsYW5kxLFyxLFsYWJpbGlybGnEn2k=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Giriş gerilimi[V] | 160..276 |
|---|---|
| Birincil frekans[Hz] | 40..70 |
| Birincil aşama sayısı | 1 |
| Çıkış gerilimi[V] | 220..240 |
| İkincil frekans[Hz] | 50..60 |
| Çıkış etkin gücü[W] | 10000 |
| Çıkış görünür gücü[VA] | 10000 |
| İkincil faz sayısı | 1 |
| SNMP | Evet |
| Gerilim tipi | AC |
| Maks. gerilim bozulma çıkışı (doğrusal yük)[%] | 1 |
| Çıkış güç faktörü | 1 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 354 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 225 |
| Derinlik[mm] | 416 |
| Ağırlık[kg] | 15.8 |
| İnşaat tipi | Serbest duran model |
| Giriş bağlantısı | Sabit bağlantı |
| Çıkış bağlantılarının sayısı sabit bağlantı | 1 |
ETIM - Teknik özellikler
| USB arayüzü | Evet |
|---|---|
| Ağ yönetimi için uygun | Evet |
| USV teknolojisi | Çevrimiçi |
| Genel verimlilik[%] | 95 |
| Eko-modda verimlilik[%] | 98 |
| Potansiyelsiz anahtar kontağı | Evet |
| Otomatik kapanma fonksiyonu | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122746038 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504409590 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 354 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 225 |
| Derinlik [mm] | 416 |
| Ağırlık[kg] | 15.8 |
| Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Çıkış gerilimi | 230 |
| Nominal frekansı | 50/50 |
| Sn[kVA] | 10 |
| Pn[kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Giriş gerilimi | 230 |
| Oran (dakika) | 10 |
| Oran (maks) | 10 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2021-02-15 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
ITYS, ayrıca 16 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Sn[kVA] | Giriş/Çıkış | Tipik Yedekleme Süresi [dk] | Yaşam Süresi | Genişlik [mm] | Derinlik [mm] | Yükseklik [mm] | Ağırlık[kg] | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITY3-TW010LB | 1 | 1/1 | 145 | 404 | 224 | 8 | |||
| ITY3-TW010LB-AU | 1 | 1/1 | 145 | 404 | 224 | 8 | |||
| ITY3-TW010B | 1 | 1/1 | 12 | 03-05 | 145 | 404 | 224 | 14.4 | |
| ITY3-TW010B-AU | 1 | 1/1 | 12 | 03-05 | 145 | 404 | 224 | 14.4 | |
| ITY3-TW020LB | 2 | 1/1 | 192 | 428 | 322 | 11 | |||
| ITY3-TW020LB-AU | 2 | 1/1 | 192 | 428 | 322 | 11 | |||
| ITY3-TW020B | 2 | 1/1 | 15 | 03-05 | 192 | 428 | 322 | 26 | |
| ITY3-TW020B-AU | 2 | 1/1 | 15 | 03-05 | 192 | 428 | 322 | 26 | |
| ITY3-TW030LB | 3 | 1/1 | 192 | 428 | 322 | 11 | |||
| ITY3-TW030B | 3 | 1/1 | 9 | 03-05 | 192 | 428 | 322 | 26 | |
| ITY3-TW030B-AU | 3 | 1/1 | 9 | 03-05 | 192 | 428 | 322 | 26 | |
| ITY3-TW060LB | 6 | 1/1 | 225 | 416 | 354 | 13.5 | |||
| ITY3-TW060B | 6 | 1/1 | 10 | 03-05 | 225 | 416 | 589 | 53 | |
| ITY3-TW100B | 10 | 1/1 | 6 | 03-05 | 225 | 416 | 589 | 61 | |
| ITY3-TW108B | 8.5 | 3/1 | 9 | 03-05 | 225 | 416 | 589 | 58 | |
| ITY3-TW110B | 10 | 3/1 | 6 | 03-05 | 225 | 416 | 589 | 61 |
