R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
U09ITyB2ZXlhIFBPUyB1eWd1bGFtYWxhcsSxIGnDp2luIGlkZWFsIHZlIG1hbGl5ZXQtZXRraW4ga29ydW1h
-
S3VsbGFuxLFtxLEga29sYXk=
-
xZ5lYmVrZSBnw7zDpyBrZXNpbnRpbGVyaSB2ZSBnZXJpbGltIGRhbGdhbGFubWFsYXLEsSBpw6dpbiDDp8O2esO8bQ==
-
QmFzaXRsZcWfdGlyaWxtacWfIGJhxJ9sYW50xLE=
-
VmVyaSBoYXR0xLFuxLF6IGnDp2luIGtvcnVtYQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 205 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 145 |
| Derinlik[mm] | 390 |
| Ağırlık[kg] | 6 |
ETIM - Teknik özellikler
| Potansiyelsiz anahtar kontağı | Hayır |
|---|
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122522380 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504409590 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 6 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.39 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.145 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.205 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 205 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 145 |
| Derinlik [mm] | 390 |
| Ağırlık[kg] | 6 |
| Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Çıkış gerilimi | 230 |
| Nominal frekansı | 50/50 |
| Sn[kVA] | 1.5 |
| Pn[kW] | 0.9 |
| Conf | M2 |
| Giriş gerilimi | 230 |
| Oran (dakika) | 1.5 |
| Oran (maks) | 1.5 |
| Yaşam Süresi | 03-05 |
| Tipik Yedekleme Süresi [dk] | 3 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2015-01-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
NETYS PE, ayrıca 15 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Sn[kVA] | Giriş/Çıkış | Yaşam Süresi | Genişlik [mm] | Derinlik [mm] | Yükseklik [mm] | Ağırlık[kg] | Tipik Yedekleme Süresi [dk] | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPE-B600 | 0.6 | 1/1 | 03-05 | 100 | 300 | 145 | 5 | ||
| NPE-0650 | 0.65 | 1/1 | 03-05 | 100 | 300 | 145 | 5.2 | ||
| NPE-0650-AU | 0.65 | 1/1 | 03-05 | 100 | 300 | 145 | 6 | ||
| NPE-0650-U | 0.65 | 1/1 | 03-05 | 101 | 300 | 142 | 5 | ||
| NPE-0800-U | 0.8 | 1/1 | 03-05 | 101 | 300 | 142 | 6 | ||
| NPE-0850 | 0.85 | 1/1 | 03-05 | 100 | 300 | 145 | 6 | ||
| NPE-0850-AU | 0.85 | 1/1 | 03-05 | 100 | 300 | 145 | 6 | ||
| NPE-1000-I | 1 | 1/1 | 03-05 | 145 | 345 | 165 | 6.001 | 2 | |
| NPE-1000-LCD | 1 | 1/1 | 03-05 | 145 | 345 | 165 | 9.7 | 2 | |
| NPE-1000-LCD-AU | 1 | 1/1 | 03-05 | 145 | 345 | 165 | 6 | 2 | |
| NPE-1000-U | 1 | 1/1 | 03-05 | 130 | 320 | 182 | 6 | 2 | |
| NPE-1500-LCD | 1.5 | 1/1 | 03-05 | 145 | 390 | 205 | 11.2 | 3 | |
| NPE-1500-U | 1.5 | 1/1 | 03-05 | 130 | 320 | 182 | 12 | 3 | |
| NPE-2000-LCD | 2 | 1/1 | 03-05 | 145 | 390 | 205 | 12 | 2 | |
| NPE-2000-LCD-AU | 2 | 1/1 | 03-05 | 145 | 390 | 205 | 6 | 2 |
