R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
QXJ0xLFyxLFsbcSxxZ8ga3VsbGFuxLFsYWJpbGlybGlr
-
QWxhbiBvcHRpbWl6YXN5b251LCBkw7zFn8O8ayB0b3BsYW0gc2FoaXAgb2xtYSBtYWxpeWV0aQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Mekanik özellikler
| Genişlik[mm] | 438 |
|---|---|
| Yükseklik[mm] | 43 |
| Derinlik[mm] | 445 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122831970 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8507600090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
Sınıflandırma
| ETIM Sınıf Kodu | EC002850 |
|---|
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 43 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 438 |
| Derinlik [mm] | 445 |
| Ağırlık[kg] | 12 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2025-04-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
Lityum-İyon Pilli UPS, ayrıca 19 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Genişlik [mm] | Derinlik [mm] | Yükseklik [mm] | Ağırlık[kg] | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | |
| NRT4-LI-B030 | 438 | 600 | 43 | 17,4 | |
| 3XL-IN-H-LIBINT | |||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | ||||
| LIB-W10Y-VISION | |||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | |||||
| LIB-W5Y-VISION | |||||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | |
| LIB2-TP100-MST | |||||
| LIB2-TP100-SLV | |||||
| LIB2-TP200-MST | |||||
| LIB2-TP200-SLV | |||||
| PTI0712597A-01 | |||||
| LIB-SAM-DXM-BAS | |||||
| LIB-VIS-DXM-BAS | |||||
| LIB-128S-V2-1PH | |||||
| LIB-136S-V2-1PH | |||||
| LIB-VIS-DXM-ADV |