R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
SMSxemzEsSB2ZSBrb2xheSBrdXJ1bHVt
-
S3VsbGFuxLFtxLEga29sYXk=
-
R8O8dmVuaWxpciBnw7zDpyBrb3J1bWFzxLE=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Giriş gerilimi[V] | 176..300 |
|---|---|
| Birincil frekans[Hz] | 46..64 |
| Birincil aşama sayısı | 1 |
| Çıkış gerilimi[V] | 200..240 |
| İkincil frekans[Hz] | 50..60 |
| Çıkış etkin gücü[W] | 6000 |
| Çıkış görünür gücü[VA] | 6000 |
| İkincil faz sayısı | 1 |
| SNMP | Evet |
| Gerilim tipi | AC |
| Maks. gerilim bozulma çıkışı (doğrusal yük)[%] | 1 |
| Çıkış güç faktörü | 1 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 222 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 438 |
| Derinlik[mm] | 600 |
| Ağırlık[kg] | 82 |
| İnşaat tipi | 482,6 mm (19 inç) cihaz |
| Modüler | Hayır |
| Giriş bağlantısı | Sabit bağlantı |
| Çıkış bağlantılarının sayısı sabit bağlantı | 1 |
ETIM - Teknik özellikler
| USB arayüzü | Evet |
|---|---|
| RS-232 iletişim arayüzü ile | Evet |
| Ağ yönetimi için uygun | Evet |
| USV teknolojisi | Çevrimiçi |
| Genel verimlilik[%] | 93.6 |
| Eko-modda verimlilik[%] | 98 |
| Potansiyelsiz anahtar kontağı | Evet |
| Otomatik kapanma fonksiyonu | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122776226 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504408790 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 80 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.222 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.6 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.438 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 222 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 438 |
| Derinlik [mm] | 600 |
| Ağırlık[kg] | 82 |
| Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Çıkış gerilimi | 230 |
| Nominal frekansı | 50/50 |
| Sn[kVA] | 6 |
| Pn[kW] | 6 |
| Conf | C1 |
| Giriş gerilimi | 230 |
| Oran (dakika) | 6 |
| Oran (maks) | 6 |
| Yaşam Süresi | 03-05 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2022-04-15 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | IT |
Dokümantasyon
Referanslar
OFYS RT, ayrıca 6 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Sn[kVA] | Giriş/Çıkış | Tipik Yedekleme Süresi [dk] | Yaşam Süresi | Genişlik [mm] | Derinlik [mm] | Yükseklik [mm] | Ağırlık[kg] | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFYS-RT-U1000 | 1 | 1/1 | 7 | 03-05 | 438 | 310 | 89 | 10.8 | |
| OFYS-RT-U2000 | 2 | 1/1 | 8 | 03-05 | 438 | 410 | 89 | 18.2 | |
| OFYS-RT-U3000 | 3 | 1/1 | 8 | 03-05 | 438 | 630 | 89 | 29.3 | |
| OFYS-RT-U6000 | 6 | 1/1 | 438 | 600 | 89 | 17 | |||
| OFYS-RT-U6000X | 6 | 1/1 | 438 | 600 | 89 | 17 | |||
| OFYS-RT-U06-K | 6 | 1/1 | 03-05 | 438 | 688 | 178 | 65 |
