R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
w5xzdMO8biB0YXNhcsSxbSB2ZSBnw7x2ZW5pbGlybGlr
-
UmFraXAgdGFuxLFtYXlhbiBzZXJ2aXMga29sYXlsxLHEn8Sx
-
R8O2bcO8bMO8IGRpaml0YWwgdGVrbm9sb2pp
-
U2VydGlmaWthbGFuZMSxcsSxbG3EscWfIHBlcmZvcm1hbnM=
-
S3VsbGFuxLFjxLEgdmUgw6dldnJlIGRvc3R1
-
VXphdMSxbG3EscWfIHZlIGVzbmVrIHllZGVrbGVtZSBzw7xyZXNp
xLDFn2xldg==
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 1400 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 600 |
| Derinlik[mm] | 855 |
| Ağırlık[kg] | 201 |
Lojistik
| Gümrük numarası | 8504408790 |
|---|---|
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 201 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.855 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.6 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 1.4 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 1400 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 600 |
| Derinlik [mm] | 855 |
| Ağırlık[kg] | 201 |
| Giriş/Çıkış | 3/3 |
| Çıkış gerilimi | 400 |
| Nominal frekansı | 50/50 |
| Sn[kVA] | 60 |
| Pn[kW] | 60 |
| Conf | C1 |
| Giriş gerilimi | 400 |
| Oran (dakika) | 60 |
| Oran (maks) | 60 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2020-03-10 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | IT |
