R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
U2VydGlmaWthbGFuZMSxcsSxbG3EscWfIHBlcmZvcm1hbnM=
-
R8O2bcO8bMO8IGRpaml0YWwgdGVrbm9sb2pp
-
S29sYXkgZW50ZWdyYXN5b24gacOnaW4gdGFzYXJsYW5kxLE=
-
w5ZuZGVuIGVyacWfaW0gc2HEn2xhbmFyYWsgecO8csO8dMO8bGVuIGJha8SxbQ==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 24406 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 305 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 442 |
| Derinlik[mm] | 830 |
| Ağırlık[kg] | 71 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122715126 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504409590 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 71 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.83 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.442 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.305 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 305 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 442 |
| Derinlik [mm] | 830 |
| Ağırlık[kg] | 71 |
| Giriş/Çıkış | 3/3 |
| Çıkış gerilimi | 400 |
| Nominal frekansı | 50/50 |
| Sn[kVA] | 20 |
| Pn[kW] | 20 |
| Conf | C1 |
| Giriş gerilimi | 400 |
| Oran (dakika) | 20 |
| Oran (maks) | 20 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2019-06-14 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | IT |