xLDFn2xldg==
ETIM - Teknik özellikler
| Aksesuar/yedek parça tipi | 4. kutup |
|---|---|
| Aksesuar | Evet |
| Yedek parça | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031825578 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8538909999 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.07 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.089 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.075 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.03 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 68 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 15 |
| Derinlik [mm] | 50 |
| Ağırlık[kg] | 0.07 |
| Kutup sayısı | 1 |
| Anma Akımı [A] | 25 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2006-04-13 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCO M ek kutup, ayrıca 18 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Select |
|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | |
| 22001001 | 20 | 1 | |
| 22001003 | 32 | 1 | |
| 22001004 | 40 | 1 | |
| 22001005 | 63 | 1 | |
| 22001006 | 63 | 1 | |
| 22001008 | 80 | 1 | |
| 22001009 | 100 | 1 | |
| 22001010 | 100 | 1 | |
| 22001011 | 125 | 1 | |
| 22011003 | 30 | 1 | |
| 22011006 | 60 | 1 | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | |
| 22009011 | 100..125 | 1 |
