R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVuaWxpcmxpayB2ZSBwZXJmb3JtYW5z
-
Q2FuIHZlIG1hbGfDvHZlbmxpxJ9p
-
S29sYXlsxLFr
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 110 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 15 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 600 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 240..600 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 100 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 55 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 55 |
| Kutup sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Evet |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 180 |
| Yükseklik[mm] | 160 |
| Derinlik [mm] | 94.6 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032002701 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 2.34 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.17 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.28 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.28 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 160 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 180 |
| Derinlik [mm] | 94.6 |
| Ağırlık[kg] | 2.34 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Nominal gerilim | 690 VAC |
| Anma Akımı [A] | 100 |
| Çerçeve boyutu | B4 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2010-04-08 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCO UL, ayrıca 12 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 27004011 | 100 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003021 | 200 | 3 | B4 | 690 VAC | |
| 27004021 | 200 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003041 | 400 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 27004041 | 400 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 27003060 | 600 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 27004060 | 600 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 27003080 | 800 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27003120 | 1200 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27004080 | 800 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 27003100 | 1000 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27004120 | 1200 | 4 | B7 | 690 VAC |
