R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFtIMO8csO8biBzZXJpc2k=
-
T3B0aW11bSBwZXJmb3JtYW5z
-
WcO8a3NlayBoYXNzYXNpeWV0
-
TmV0IGFsYXJtIGJpbGRpcmltaQ==
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal primer akım[A] | 10 |
|---|---|
| Nominal sekonder akım[A] | 0.016 |
| Nominal sekonder görünür güç[VA] | 0.02 |
| Doğruluk sınıfı | 3 |
| Aşırı akım sınırlayıcı faktör | FS 5 |
| Kalibre edilmiş | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
| Temas koruması ile | Hayır |
|---|---|
| Açılış çapı[mm] | 30 |
| Geçmeli montaj | Hayır |
| Bakır raylı | Hayır |
| İkincil bağlantı | Vidalı bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | Diğer |
|---|---|
| Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504312990 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.2 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.05 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.064 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.092 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122309 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 5343 |
Teknik Özellikler
| Açılış | Circular closed |
|---|---|
| Fonksiyon | Diferansiyel |
| Akım türü | AC |
| Ürün tipi | Katı çekirdek |
| İç çap | 30 |
| İkincil çıkış | Gerilim |
| Bağlantı türü | Terminal bloğu |
| Standartlara uygunluk |
|
| Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2011-07-04 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
Kapalı çekirdek denge transformatörleri tip A, ayrıca 6 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Açılış | Select |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506015 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
