R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
S29tcGFrdCBiaXIgw6dlcsOnZXZlZGUgecO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5zbMSxIGFuYWh0YXJsYW1h
-
R8O8dmVubGkgdmUgZ8O8dmVuaWxpciBpxZ9sZXRpbQ==
-
Wm9ybHUgb3J0YW1sYXIgacOnaW4gdGFzYXJsYW5kxLE=
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
-
RXNuZWsgeWFwxLFsYW5kxLFybWEgacOnaW4gbW9kw7xsZXIgw6fDtnrDvG0=
xLDFn2xldg==
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033350689 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8535400090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC004963 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2024-04-10 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Dokümantasyon
Referanslar
INOSYS LBS DC UL, ayrıca 21 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 |