R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
S29tcGFrdCBiaXIgw6dlcsOnZXZlZGUgecO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5zbMSxIGFuYWh0YXJsYW1h
-
R8O8dmVubGkgdmUgZ8O8dmVuaWxpciBpxZ9sZXRpbQ==
-
Wm9ybHUgb3J0YW1sYXIgacOnaW4gdGFzYXJsYW5kxLE=
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
-
RXNuZWsgeWFwxLFsYW5kxLFybWEgacOnaW4gbW9kw7xsZXIgw6fDtnrDvG0=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 427 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 43 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Kutup sayısı | 4 |
|---|
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemin montajına uygun | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygundur 4 delikli | Evet |
| Ön montaj merkezine uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu montajına uygundur | Evet |
| Ara montaja uygun | Evet |
| Renk kontrol öğesi | Diğer |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana anahtar olarak sürüm | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak sürüm | Evet |
| Emniyet şalteri olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı versiyonu | Hayir |
| Anahtar sayısı | 1 |
| Cihaz yapısı | Dahili cihaz sabit dahili teknik |
| Gerilim serbest bırakma isteğe bağlı | Hayir |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033083938 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8535301090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 6.29 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.16 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.4 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.3 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC004963 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Kutup sayısı | 2+2 |
|---|---|
| Nominal gerilim | 1500 |
| Anma Akımı [A] | 400 (x2) |
| Çerçeve boyutu | F3 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2019-01-09 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
Dokümantasyon
Referanslar
INOSYS LBS DC UL, ayrıca 21 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |