Çevresel Sürdürülebilirlik
PEP Dosya Adı | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 356 |
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 25 |
ETIM - Elektriksel özellikler
Number of poles | 2 |
---|
ETIM - Mekanik özellikler
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | Yes |
Colour control element | Other |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 1 |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Voltage release optional | No |
Type of control element | Other |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596032977719 |
---|---|
Gümrük numarası | 8536508000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 3.72 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.165 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.205 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.39 |
Normlar
Standartlara uygunluk |
|
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39122233 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 200 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 137 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 110 |
Ağırlık[kg] | 0.01 |
Direk sayısı | 2 |
Nominal gerilim | 1000 |
Nominal akım[A] | 500 |
Çerçeve boyutu | F3 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2017-10-04 |
---|---|
Eskime tarihi | 2025-07-01 |
Üretim yasağı tarihi | 2025-12-31 |
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 70 |
Menşe ülke | TN |